PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS
| 1 klasės | 2 – 4 klasės | ||
| Pamoka | Laikas | Pamoka | Laikas |
| 1. | 8.05 – 8.40 | 1. | 8.05 – 8.50 |
| 2. | 8.50 – 9.25 | 2. | 9.00 – 9.45 |
| 3. | 9.45 – 10.20 | 3. | 9.55 – 10.40 |
| 4. | 10.35 – 11.10 | 4. | 10.50 – 11.35 |
| 5. | 11.35 – 12.10 | 5. | 11.55 – 12.40 |
| 6. | 13.00 – 13.45 | ||

